Canaã MG: Guia Completo do Agronegócio — Máquinas, Insumos, Serviços, Pecuária e Produção (6 empresas)

Sobre Canaã
Canaã é um município do estado de Minas Gerais. Segundo dado oficial do IBGE, tem uma população estimada de 4.839 habitantes. Fica a 246 km da capital do estado, Belo Horizonte, pela estrada (cerca de 4h32 de carro).
- Área territorial: 174,9 km²
- Densidade demográfica: 27,7 hab/km²
- PIB municipal (2023): R$ 102.039.000
- PIB per capita (2023): R$ 21.086,79
📊 Mais dados oficiais no IBGE Cidades | 🏛️ Site oficial da Prefeitura de Canaã
O agronegócio de Canaã/MG num lugar só: máquinas e implementos, insumos e sementes, serviços técnicos e ambientais, pecuária, armazenagem e logística, agroindústria e produção rural. Empresas ativas, com endereço completo e telefone quando disponível.
🏆 As 6 empresas com mais tempo de mercado na cidade de Canaã
Pela data de abertura do CNPJ, entre todas as empresas deste guia — clique no nome pra ir direto pro card completo.
- 1. Roma Atacadista — 35 anos de mercado (desde 1991 · Comércio de Grãos, Café e Gado)
- 2. Cooperativa dos Produtores das Matas de Minas – Coopamm — 5 anos de mercado (desde 2021 · Fertilizantes, Adubos e Corretivos)
- 3. Cooperativa de Credito de Livre Admissao da União dos Vales do Piranga e Matipo LTDA. – Sicoob União dos Vales — 4 anos de mercado (desde 2021 · Cooperativas de Crédito)
- 4. Duarte & Fialho Maquinas — 2 anos de mercado (desde 2024 · Concessionárias e Revendas de Tratores e Colheitadeiras)
- 5. Jadiane Empreendimentos — 0 anos de mercado (desde 2025 · Hortaliças e Hortifrútis)
- 6. Abatedouro Vitoria – Canaa — 0 anos de mercado (desde 2025 · Frigoríficos e Abatedouros)
Raio-X do Agronegócio em Canaã — Números Reais
Cidades próximas
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|
| Belo Horizonte (capital do estado) | 2.415.872 | 246 km 🚗 4h32 de carro |
| Araponga | 8.218 | 13 km 🚗 15 min de carro |
| São Miguel do Anta | 6.410 | 16 km 🚗 25 min de carro |
| Pedra do Anta | 3.366 | 24 km 🚗 36 min de carro |
| Ervália | 21.091 | 26 km 🚗 41 min de carro |
| Cajuri | 4.191 | 32 km 🚗 40 min de carro |
| Teixeiras | 12.691 | 35 km 🚗 51 min de carro |
| Viçosa | 79.517 | 38 km 🚗 42 min de carro |
| Coimbra | 7.293 | 45 km 🚗 52 min de carro |
| Amparo do Serra | 4.574 | 45 km 🚗 1h16 de carro |
| Paula Cândido | 8.757 | 59 km 🚗 1h11 de carro |
Máquinas, Equipamentos e Infraestrutura
Concessionárias e Revendas de Tratores e Colheitadeiras (1)
Insumos, Sementes e Tecnologia
Fertilizantes, Adubos e Corretivos (1)
Serviços Técnicos e Meio Ambiente
Cooperativas de Crédito (1)
Veja também o guia completo de finanças de Canaã no einvestir.com.br ↗
Armazenagem, Logística e Mercado
Comércio de Grãos, Café e Gado (1)
Frigoríficos e Abatedouros (1)
Produção Rural
Hortaliças e Hortifrútis (1)
- 💰 Saúde particular em Canaã
- 🏥 Saúde pública (SUS) em Canaã
- 🏗️ Construção e reforma em Canaã
- 🚗 Carros, oficinas e peças em Canaã
- 🐾 Pets: veterinárias e pet shops em Canaã
- 🧳 Turismo: hotéis, pousadas e passeios em Canaã
- 🍽️ Gastronomia: onde comer e comprar em Canaã
- ⚖️ Advogados, cartórios e serviços jurídicos em Canaã
- 💼 Finanças, contabilidade e seguros em Canaã
- 🏆 Empresas mais tradicionais da cidade em Canaã
Cidades próximas
| Cidade ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|
| Belo Horizonte (capital do estado) | 2.415.872 | 246 km 🚗 4h32 de carro |
| Araponga | 8.218 | 13 km 🚗 15 min de carro |
| São Miguel do Anta | 6.410 | 16 km 🚗 25 min de carro |
| Pedra do Anta | 3.366 | 24 km 🚗 36 min de carro |
| Ervália | 21.091 | 26 km 🚗 41 min de carro |
| Cajuri | 4.191 | 32 km 🚗 40 min de carro |
| Teixeiras | 12.691 | 35 km 🚗 51 min de carro |
| Viçosa | 79.517 | 38 km 🚗 42 min de carro |
| Coimbra | 7.293 | 45 km 🚗 52 min de carro |
| Amparo do Serra | 4.574 | 45 km 🚗 1h16 de carro |
| Paula Cândido | 8.757 | 59 km 🚗 1h11 de carro |
Polos do agronegócio mais próximos
Polos do agronegócio e cidades de grandes feiras agropecuárias mais próximos de Canaã. Distância e tempo de carro pela estrada.
| Cidade ⇅ | Destaque ⇅ | Habitantes ⇅ | Distância ⇅ |
|---|---|---|---|
| Uberaba (MG) | Expozebu | 356.781 | 710 km 🚗 11h36 de carro✈️ ~1h10 de voo · IZA→UBA |
| Ribeirão Preto (SP) | Agrishow | 731.639 | 745 km 🚗 11h01 de carro✈️ ~1h10 de voo · IZA→RAO |
| Barretos (SP) | Polo pecuário | 126.957 | 814 km 🚗 11h47 de carro✈️ ~1h20 de voo · IZA→SJP |
| Unaí (MG) | Polo de grãos | 91.320 | 834 km 🚗 13h31 de carro✈️ ~1h30 de voo · IZA→BSB |
| Cristalina (GO) | Polo de irrigação | 66.827 | 840 km 🚗 13h42 de carro✈️ ~1h30 de voo · IZA→BSB |
| Rio Verde (GO) | Polo de grãos e agroindústria | 241.494 | 1.122 km 🚗 17h15 de carro✈️ ~1h40 de voo · IZA→GYN |
| Londrina (PR) | ExpoLondrina | 581.382 | 1.200 km 🚗 16h59 de carro✈️ ~1h40 de voo · IZA→LDB |
| Jataí (GO) | Polo de grãos | 111.634 | 1.211 km 🚗 18h23 de carro✈️ ~1h40 de voo · IZA→GYN |
| Luís Eduardo Magalhães (BA) | Polo do oeste baiano · Bahia Farm Show | 118.382 | 1.394 km 🚗 21h32 de carro✈️ ~2h20 de voo · IZA→PMW |
| Campo Grande (MS) | Polo pecuário | 962.883 | 1.506 km 🚗 21h17 de carro✈️ ~2h10 de voo · IZA→CGR |
Dados de cadastro público de empresas (CNPJ ativo), sujeitos a atualização.



